Характиристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Объем двигателя | 140cc |
| Модель двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный (YX1P56FMJ) |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Карбюратор | Keihin |
| Охлаждение двигателя | Воздушно-масляное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность двигателя | 11 л.с |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | Электростартер + кикстартер |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Обьем куб.см (в коробке) | 0.4 |
| Высота по седлу (мм) | 880мм |
| Масса (сухой вес) | 79 кг |
| Масса в коробке | 90 кг |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тормоза | Дисковые |
| ПОДВЕСКА | |
| Подвеска задняя | С регулировкой жесткости пружины |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Колесные диски | Стальные |
| Размер колёс | R19/16 |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая N-1-2-3-4 |
| Главная передача | Цепь KMC 428G |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 кг |
















